Profil uživatele
Katarína Krajňáková - Katka
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komín | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - Dolní skála | POVL | 2 | 1 | RP | Kuba, Andrea | 3.11.2018 | |
| Jižní rys | Čertovy skály u Černolic | Střední věž - JV stěna | POVL | 3 | 1 | RP | Kuba, Andrea | 3.11.2018 | 💬︎jištění: vlastní, fixní |
| Panikář | Čertové skály u Černolic | Střední věž | POVL | 3 | 1 | RP | Pilo | 21.4.2024 | |
| Velké chyty - varianta levým (JZ) koutem | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | POVL | 3 | 1 | Flash | Vojta K | 21.4.2024 | |
| Mošnička | Čertovy skály u Černolic | Dvojitá věž - dolní skála | sportovka | 4+ | 1 | Flash | Vojta K | 21.4.2024 | |
| Střední pilíř | Divoká Šárka | Žabák - dolní bariéra | POVL | 3 | 1 | Flash | TomasCh | 8.5.2024 | |
| Prostřední hrana | Divoká Šárka | Žabák - střední část | POVL | 3+ | 1 | Flash | TomasCh | 8.5.2024 | |
| Východní kout | Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | Gorila | POVL | 2 | 1 | Flash | Adam | 14.5.2024 | |
| Výzva k Exilu | Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | Pic 60.výročí VŘSR | POVL | 3 | 1 | Flash | Adam | 14.5.2024 | |
| Pravý šikmý kout | Jizerské hory - Stržový vrch a Kopřivník | Dolní Lysá skála | POVL | 3 | 1 | Flash | Adam | 14.5.2024 | |
| Normální cesta | Ještědský hřeben | Matoušova skála | sportovka | 5- | 1 | RP | Adam | 20.5.2024 | |
| Tedy normál | Ještědský hřeben | Matoušova skála | sportovka | 5+ | 1 | TR | Adam | 20.5.2024 | |
| Vzdušná | Skály na Vrchlici u Kutné hory | Hlavní stěna | sportovka | 3+ | 1 | RP | TomasK | 21.5.2023 | |
| Sluneční | Skály na Vrchlici u Kutné hory | Hlavní stěna | sportovka | 5 | 1 | TR | TomasK | 21.5.2023 | |
| Svatbohýl | Suché skály | Kazatelna | pískovec | V | 1 | TR | Adam | 7.5.2023 | |
| Hřeben od východu | Suché skály | Kazatelna | pískovec | IV | 1 | TR | Adam | 7.5.2023 | |
| Otova cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | V | 1 | TR | Adam | 7.5.2023 | |
| Východní spára pilíře | Suché skály | Střední věž | pískovec | VI | 1 | TR | Adam | 13.8.2023 | |
| Západní cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | VI | 1 | TR | Adam | 13.8.2023 | |
| Maškův komín | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | IV | 1 | TR | Adam | 13.8.2023 | |
| Fotogenická cesta varianta | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | V | 1 | TR | Adam | 13.8.2023 | |
| Kapitán Morgan | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | Flash | Anička | 21.10.2023 | |
| Plachetnice | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5 | 1 | Flash | Anička | 21.10.2023 | |
| Cesta z lesa | Zvírotice město | Hospoda | sportovka | 5+ | 1 | Flash | Anička | 21.10.2023 | |
| Eichertsteig | Hohe Wand (AT) | Hammerlwand | sportovka | 3+ | 9 | TomasK | 8.7.2023 | 💬︎2 OS / 7 TR | |
| Herberts Hittn | Hohe Wand (AT) | Klettergarten Hubertushaus | sportovka | 3+ | 1 | OS | TomasK | 8.7.2023 | |
| Wilde Völlerin | Hohe Wand (AT) | ÖTK-Klettergarten | sportovka | 2 | 2 | Flash | TomasK | 7.7.2023 | |
| Březový žlab | Skály na Vrchlici u Kutné hory | Hlavní stěna | sportovka | 2 | 1 | Flash | Anička | 21.5.2023 | |
| Levá údolní cesta | Pikovická jehla | Údolní J stěna | POVL | 4+ | 2 | Flash | TomasK, Anička | 5.6.2024 | 💬︎Direkt údolky 4, Levá údolní cesta 4+ |
| Pravá údolní cesta | Pikovická jehla | Údolní J stěna | POVL | 4 | 2 | Flash | TomasK, Anička | 5.6.2024 | 💬︎Varianta nástupu levé údolní cesty 3, Pravá údolní cesta 4 |
| Stará cesta | Prachovské skály | Skalní město - Pelíšek | pískovec | II | 1 | Flash | Kovi | 9.6.2024 | |
| Západní cesta | Prachovské skály | Krákorka | pískovec | VIIa | 1 | TR | Kovi, Efka, Kati K. | 9.6.2024 | |
| Východní cesta | Prachovské skály | Kočičí jehla | pískovec | V | 1 | TR | Kovi, Kati K. | 9.6.2024 | |
| Levý hák | Suché skály | Borová věž | pískovec | VIIIa | 1 | TR | Kovi | 8.6.2024 | |
| Jičínská | Suché skály | Střední věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | Kovi | 8.6.2024 | |
| Vyšehradská | Suché skály | Sokolí věž | pískovec | VIIa | 1 | TR | Kovi, Kati K. | 8.6.2024 | |
| Studené ruce | Bořeň | Školka | POVL | 4 | 1 | Flash | wigwam | 15.6.2019 | 💬︎ulomený stup |
| Tařice | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 5- | 1 | AF | Kovi | 16.6.2024 | |
| Vylomená | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 4 | 1 | Flash | Kovi | 16.6.2024 | |
| Lišejníková | Bořeň | Střední jižní pilíř | POVL | 6- | 1 | TR | Kovi | 16.6.2024 | |
| Hubeňour | Bořeň | Levý jižní amfiteátr | POVL | 3 | 1 | TR | Mirka | 16.6.2024 |
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Janča | 9.3.2024 | |
| Zimní bivak | Happy | 21.2.2020 | |
| Zdravověda | 26.11.2017 | Kurz první pomoci ZdrSEM | |
| Chytání pádů | 21.10.2017 |