Profil uživatele
Petr Bernovský - Petr B.
Členem oddílu od roku: 2016
Lezecká knížka
Skalní výstupy
| Název cesty | Oblast/ pohoří |
Sektor/ hora/věž |
Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Spolulezec | Datum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malá Poštolka | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | TR | Wigwam | 18.8.2016 | 💬︎jištění: vlastní + kruh, jištění: vlastní + kruh, , obtížnost: IV |
| Šikmá Polička | Divoká Šárka | Žabák | POVL | 4 | 1 | TR | Wigwam | 18.8.2016 | 💬︎, obtížnost: IV |
| Jižní rys | Černolické skály | Střední věž- JV stěna | POVL | 3 | 1 | TR | Vorner | 6.11.2016 | 💬︎, obtížnost: III |
| Komín | Černolické skály | Dvojitá věž- dolní skála | POVL | 2 | 1 | OS | Vorner | 6.11.2016 | 💬︎, obtížnost: II |
| Petr | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 3+ | 1 | OS | Vojta mgm | 23.4.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní, typ cesty: ortorula, jištění: fixní, vlastní, typ cesty: ortorula, , obtížnost: III+ |
| Šerif | Žďárské vrchy | Drátník | POVL | 4+ | 1 | TR | Vojta mgm | 23.4.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní, typ cesty: ortorula, jištění: fixní, vlastní, typ cesty: ortorula, , obtížnost: IV+ |
| S krčmou v zádech | Roviště | Dračí stěna | POVL | 4+ | 1 | OS | Vojta mgm | 28.5.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní, typ cesty: žula |
| Poslední kovboj | Roviště | Dračí stěna | POVL | 5+ | 1 | TR | Vojta mgm | 28.5.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní, typ cesty: žula |
| Jazz | Tiské stěny - Bürschlické s. | Trubka (145) | pískovec | III | 1 | TR | Bolovanos | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Pravá JV spára | Tiské stěny - Bürschlické s. | Větrná věž (130) | pískovec | III | 1 | RP | Kuba Turek | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Severní spára | Tiské stěny - Bürschlické s. | Větrná věž (130) | pískovec | II | 1 | TR | Kuba Turek | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Stará cesta | Tiské stěny - Bürschlické s. | Terasa (146) | pískovec | II | 1 | TR | Kuba Turek | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Hlavní trhlina | Tiské stěny - Bürschlické s. | Květnový masiv (140) | pískovec | III | 1 | RP | Kuba Turek | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Solivá | Tiské stěny, Malé Tiské s. | Cimbuří (24) | pískovec | V | 1 | RP | Kuba Turek | 3.6.2017 | 💬︎jištění: fixní, vlastní |
| Traverzová | Bořeň | Biskupská stolice | POVL | 3 | 3 | střídavě | Vojta mgm, Víťa | 17.6.2017 | 💬︎jištění: vlastní, fixní, typ cesty: znělec, jištění: vlastní, fixní, typ cesty: znělec, , obtížnost: III |
| Západní | Bořeň | V. Píšťaly | POVL | 4 | 1 | TR | Vojta mgm | 18.6.2017 | 💬︎typ cesty: znělec, typ cesty: znělec, , obtížnost: IV |
| Stará cesta | Bořeň | Bílá stěna | POVL | 3 | 1 | OS | Vojta mgm | 18.6.2017 | 💬︎typ cesty: znělec, typ cesty: znělec, , obtížnost: III |
| Stará cesta | Bořeň | Velké varhany | POVL | 3 | 1 | OS | Vojta mgm | 18.6.2017 | 💬︎typ cesty: znělec, typ cesty: znělec, , obtížnost: III |
| Středem stěny | Bořeň | Bílá stěna | POVL | 4 | 1 | TR | Vojta mgm | 18.6.2017 | 💬︎jištění: smíšené, typ cesty: znělec, jištění: smíšené, typ cesty: znělec, , obtížnost: IV |
| Rozporový komín | Suché skály | Kazatelna | pískovec | III | 1 | OS | Michal, Klára | 24.6.2017 | 💬︎Var. JZ hranou |
| Východní stěna | Suché skály | Kazatelna | pískovec | IV | 1 | TR | Michal, Klára | 24.6.2017 | |
| Klikatá cesta | Suché skály | Hlavní věž | pískovec | III | 1 | OS | Michal | 24.6.2017 |
Povinné akce
| Akce | Vedoucí akce | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|
| Zdravověda | Alča | 22.6.2017 | |
| Zimní bivak | DavidZ | 11.2.2017 | |
| Chytání pádů | Gobo | 22.10.2016 |
Testy
| Akce | Opravující | Počet bodů | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|
| Test ze zdravovědy | Alča | 0 | 11.7.2017 | |
| Test z teorie | Gobo | 0 | 17.6.2017 |
Lezecká zkouška
| Akce | Počet bodů | Zkoušející | Zkoušející | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lezecká zkouška | 0 | Víťa | 17.6.2017 |
Letní horské výstupy
| Oblast/ pohoří | Sektor/ hora/věž | Název cesty | Typ cesty | Klasif. | P.délek | Styl | Jištění | Spolulezec | Datum | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rax | Stadelwand | Richterweg | Vápenec | V+ | 10 | Team AF | smíšené | Vojta mgm | 30.9.2017 | |
| Rax | Wachthüttelwand | Reifweg | Vápenec | IV- | 8 | Team OS | smíšené | Vojta mgm | 29.9.2017 | |
| Rax | Vordere Stadelwand | Peternpfad | Vápenec | IV+ | 5 | Team OS | smíšené | Vojta mgm | 28.9.2017 | |
| Gesäuse | Hochtor | Dachlgrat | Vápenec | II+ | solo | 19.7.2017 | ||||
| Gesäuse | Peternscharte | Peternpfad | Vápenec | II | solo | 18.7.2017 |